我校2020年普通本科在四川招生錄取工作結束
我校2020年普通高等教育招生普通本科層次在四川招生錄取工作已于9月5日全部結束,今年在四川本科第二批招錄計劃共2495人,其中文史類919人、理工類1576人,調檔線文史類522分、理工類518分;平行志願錄取2451人(文911人、理1540人),其中超本科第一批控制線580人(文244人、理336人);征集志願錄取44人(文8人、理36人),各專業錄取情況如下:
省份 | 錄取批次 | 科類 | 專業名稱 | 錄取 | 計劃 人數 | 平行志願 | 征集 錄取數 | |||
最高 | 最低 | 平均 | 錄取數 | 滿額志願 | ||||||
四川 | 本科第二批 | 文史 | 地理科學 | 534.106212087 | 527.104193111 | 529.3 | 5 | 5 | 第1專業 |
|
四川 | 本科第二批 | 文史 | 漢語言文學 | 555.112221120 | 523.111194124 | 526.9 | 240 | 240 | 第1專業 |
|
四川 | 本科第二批 | 文史 | 小學教育 | 555.102184101 | 527.113196099 | 532.2 | 10 | 10 | 第1專業 |
|
四川 | 本科第二批 | 文史 | 英語 | 552.096190114 | 526.105172125 | 529.0 | 100 | 100 | 第1專業 |
|
四川 | 本科第二批 | 文史 | 翻譯 | 528.105198094 | 522.104169100 | 524.2 | 30 | 30 | 第2專業 |
|
四川 | 本科第二批 | 文史 | 曆史學 | 549.105171108 | 522.100209114 | 525.3 | 52 | 52 | 第2專業 |
|
四川 | 本科第二批 | 文史 | 思想政治教育 | 532.102209084 | 522.102193101 | 525.2 | 52 | 52 | 第2專業 |
|
四川 | 本科第二批 | 文史 | 貿易經濟 | 529.105200096 | 522.103180135 | 524.1 | 45 | 45 | 第3專業 |
|
四川 | 本科第二批 | 文史 | 新聞學 | 532.109211097 | 522.101190117 | 523.9 | 55 | 55 | 第3專業 |
|
四川 | 本科第二批 | 文史 | 數字媒体技术 | 541.112184096 | 522.100194109 | 524.5 | 50 | 50 | 第4專業 |
|
四川 | 本科第二批 | 文史 | 學前教育 | 530.089201122 | 522.103191111 | 523.8 | 35 | 35 | 第4專業 |
|
四川 | 本科第二批 | 文史 | 心理學 | 528.102174102 | 522.100203096 | 523.5 | 62 | 62 | 第5專業 |
|
四川 | 本科第二批 | 文史 | 人文地理與城鄉規劃 | 532.116188111 | 522.102194101 | 525.0 | 15 | 15 | 第6專業 |
|
四川 | 本科第二批 | 文史 | 文化産業管理 | 527.099208095 | 522.102186105 | 522.9 | 75 | 75 | 專業調配 |
|
四川 | 本科第二批 | 文史 | 物流管理 | 533.115173106 | 522.101197104 | 523.9 | 38 | 30 | 專業調配 | 8 |
四川 | 本科第二批 | 文史 | 資産評估 | 527.108204110 | 522.103197106 | 524.7 | 55 | 55 | 專業調配 |
|
四川 | 本科第二批 | 理工 | 計算機科學與技術 | 548.115213104 | 520.111224099 | 525.1 | 90 | 90 | 第1專業 |
|
四川 | 本科第二批 | 理工 | 數学与应用數学 | 559.115223103 | 529.113191103 | 534.6 | 131 | 131 | 第1專業 |
|
四川 | 本科第二批 | 理工 | 物理學 | 548.103225107 | 518.110195105 | 524.6 | 110 | 110 | 第1專業 |
|
四川 | 本科第二批 | 理工 | 小學教育 | 550.109211104 | 527.104193110 | 532.4 | 32 | 32 | 第1專業 |
|
四川 | 本科第二批 | 理工 | 心理學 | 526.102206119 | 518.104220096 | 520.2 | 25 | 25 | 第1專業 |
|
四川 | 本科第二批 | 理工 | 英語 | 553.102203097 | 527.094171102 | 533.4 | 115 | 115 | 第1專業 |
|
四川 | 本科第二批 | 理工 | 翻譯 | 532.083184101 | 518.096205107 | 523.1 | 32 | 32 | 第2專業 |
|
四川 | 本科第二批 | 理工 | 化學 | 546.101228100 | 518.100209103 | 525.2 | 105 | 105 | 第2專業 |
|
四川 | 本科第二批 | 理工 | 金融數学 | 533.109207107 | 518.103194107 | 522.4 | 50 | 50 | 第2專業 |
|
四川 | 本科第二批 | 理工 | 生物科學 | 543.114186104 | 518.097213105 | 524.2 | 105 | 105 | 第2專業 |
|
四川 | 本科第二批 | 理工 | 數字媒体技术 | 537.099201109 | 518.098199109 | 522.0 | 55 | 55 | 第3專業 |
|
四川 | 本科第二批 | 理工 | 學前教育 | 531.112194098 | 518.100195104 | 522.1 | 53 | 53 | 第3專業 |
|
四川 | 本科第二批 | 理工 | 新聞學 | 551.100204099 | 518.102193107 | 523.3 | 20 | 20 | 第4專業 |
|
四川 | 本科第二批 | 理工 | 地理科學 | 537.088188110 | 518.104212097 | 522.7 | 50 | 50 | 第6專業 |
|
四川 | 本科第二批 | 理工 | 電子科學與技術 | 533.106174093 | 518.098202112 | 521.4 | 105 | 105 | 第6專業 |
|
四川 | 本科第二批 | 理工 | 工程造價 | 542.071221108 | 518.100212094 | 522.0 | 125 | 125 | 專業調配 |
|
四川 | 本科第二批 | 理工 | 貿易經濟 | 540.126232098 | 518.100200108 | 522.5 | 55 | 55 | 專業調配 |
|
四川 | 本科第二批 | 理工 | 汽車服務工程 | 526.106198105 | 518.110160099 | 524.4 | 45 | 45 | 專業調配 |
|
四川 | 本科第二批 | 理工 | 人文地理與城鄉規劃 | 528.100206103 | 518.100207101 | 525.3 | 20 | 20 | 專業調配 |
|
四川 | 本科第二批 | 理工 | 食品質量與安全 | 529.105214093 | 518.096215102 | 522.3 | 75 | 75 | 專業調配 |
|
四川 | 本科第二批 | 理工 | 文化産業管理 | 525.111175099 | 518.096237096 | 519.2 | 20 | 20 | 專業調配 |
|
四川 | 本科第二批 | 理工 | 物流管理 | 537.118227094 | 513.108219091 | 521.2 | 43 | 32 | 專業調配 | 11 |
四川 | 本科第二批 | 理工 | 智能科學與技術 | 533.117232091 | 513.123245088 | 522.2 | 60 | 35 | 專業調配 | 25 |
四川 | 本科第二批 | 理工 | 資産評估 | 535.118196111 | 518.109200100 | 520.3 | 55 | 55 | 專業調配 |
|
小計 |
|
|
|
| 2495 | 2451 |
| 44 |
備注:四川省本科第二批征集志愿文史类物流管理专业錄取8人(最高533、最低522、平均526.6);理工类錄取36人(最高537、最低513、平均523.3),其中,智能科學與技術专业錄取25人、物流管理专业錄取11人。
查询錄取结果可以直接登录经纬彩票网站招生就業处页面,进入“招生信息→數据查询”,点击“经纬彩票2020年普通高等学校招生錄取查询”,在指定位置输入本人考生号或准考证号即獲知錄取结果。錄取通知书通常在公布錄取结果5個工作日後交寄郵局以EMS快遞寄出,考生可再次登录查询錄取信息,獲取通知书特快专递EMS号以便了解郵遞狀態。
经纬彩票招生就業处
2020年9月6日